COMPACT LINE
Modulární systém COMPACT LINE je stavebnice průmyslových elektronických modulů v kompaktním pouzdře pro snadnou montáž na standardní DIN lištu šíře 35mm. Součástí stavebnice je množství zásuvných desek různých typů, které lze vkládat do některých modulů a lze tak realizovat širokou škálu HW konfigurací.

Moduly:
| Označení | Popis |
| MIOS1-xx | Konfigurovatelný modulární přístroj s Ethernetem, 2 pozicemi pro zásuvné PGC/PG desky, měření teploty okolí, linka RS485 pro připojení MOD modulů. Komunikace REST API a MODBUS TCP/IP. |
| ETH-xx | Víceúčelový přístroj s Ethernet komunikací, 2 pozicemi pro zásuvné moduly (viz níže), RS485 pro připojení MOD modulů. Komunikace TCP/IP a MODBUS TCP/IP |
| RPT-xx | Opakovač linky RS485, až 3 linky, 1 linka s GO |
| MOD-DI8(A) | 8 digitálních vstupů 24V, GO, variantně s pomocným napětím pro snadnou realizaci pasivních kontaktů |
| MOD-DO8 | 8 digitálních výstupů 24V / 500 mA, GO |
| MOD-RE4 | 4 spínací relé, 230V / 10 A |
| MOD-UI8(A) | 8 analogových vstupů 10 V / 20 mA, rozlišení 24 bitů, GO, variantně s napájením 15V / 200mA |
| MOD-UI4D | 4 diferenciální analogové vstupy ±10 V / ±20 mA, rozlišení 24 bitů, GO |
| MOD-PG4-xxxx | Nosný modul pro 4 zásuvné PGC/PG moduly s měřením teploty okolí (studený konec pro TC) |
Zásuvné komunikační desky:
| Označení | Popis |
| PGC-485 | Komunikace RS-485 |
| PGC-232 | Komunikace RS-232 (pouze signály RXD a TXD) |
| PGC-422 | Komunikace RS-422 |
| PGC-232X | Komunikace RS-232 (signály RXD, TXD, CTS a RTS) |
| PGC-MBUS | Komunikace M-Bus (maximálně 12 připojených Slave jednotek) |
Zásuvné IO desky:
| Označení | Popis |
| PG-I | Proudová smyčka 20 mA s pomocným napájením 15V/25mA, rozlišení 24 bitů |
| PG-UI2 | Analogový vstup 2x (10 V nebo 20 mA), rozlišení 24 bitů |
| PG-RTD | Vstup RTD / odporového čidla, zapojení 2 / 3 vodiče, rozlišení 24 bitů |
| PG-TC2 | 2x termočlánkový vstup (J, K, R, S, T, E, B, N, L), rozlišení 24 bitů |
| PG-POT | Potenciometrický vstup, rozlišení 24 bitů |
| PG-LC | Tenzometrický vstup, rozlišení 24 bitů |
| PG-LVDT | LVDT senzor, rozlišení 24 bitů |
| PG-AO | Analogový výstup 10 V nebo 20 mA, rozlišení 16 bitů |
| PG-CNT2 | 2-kanálový čítač / 2x digitální vstup, úrovně 24V / 12V / 5V nebo pasivní kontakt |
| PG-IRC | IRC čítač, úrovně 24V / 12V / 5V nebo pasivní kontakt |
| PG-IRC-L | IRC čítač, linkové (diferenciální) vstupy |
| PG-NPN2 | 2x NPN tranzistorový výstup pro spínání do 100 mA |
| PG-PNP2 | 2x PNP tranzistorový výstup pro spínání do 100 mA |
| PG-RE | Přepínací reléový výstup do 500 mA |
| Označení | Popis |
| CL-CAB-1-6-40 | Propojovací kabel, 40 článků délky 60 mm |
| CL-USB485-1FP | Převodník USB na RS485 včetně napájecího adaptéru |
| CL-CON2CON | Propojka mezi převodníkem CL-USB485-1FP a sestavou MOD modulů |
